Cennik badań laboratoryjnych
Cennik komercyjny obowiązuje od dnia 01 WRZEŚNIA 2025 r.
Badania laboratoryjne
| Nazwa | Cena | ||||||||
| Medyczne Laboratorium Diagnostyczne-CKD, ul. Pomorska 251, Budynek A1) tel. (42) 201 41 83 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi tel. (42) 201 41 84, 201 41 85 | |||||||||
| BIOCHEMIA | |||||||||
| Albuminy (ALB) | 10,00 zł | ||||||||
| Albumina w moczu (MikroALB) | 18,00 zł | ||||||||
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 11,00 zł | ||||||||
| Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 11,00 zł | ||||||||
| Amylaza (AMYL) mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciwko antystreptoizynie O (ASO) ilościowo | 30,00 zł | ||||||||
| Białko całkowite (TP) | 10,50 zł | ||||||||
| Białko C-reaktywne (CRP) | 15,00 zł | ||||||||
| Białko C-reaktywne ultraczułe (hs-CRP) | 18,00 zł | ||||||||
| Bilirubina bezpośrednia (Dbil) | 12,50 zł | ||||||||
| Bilirubina całkowita (Tbil) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol całkowity (CHL) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol HDL (HDL-CHL) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol LDL (wyliczany) | 0,00 zł | ||||||||
| Cholesterol LDL direct (oznaczany) | 21,00 zł | ||||||||
| Czynnik reumatoidalny ilościowo (RF) | 30,00 zł | ||||||||
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 13,00 zł | ||||||||
| Elektrolity: Na, K, Cl mocz/surowica | 18,00 zł | ||||||||
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 12,50 zł | ||||||||
| Fosforany nieorganiczne (P) mocz/surowica | 12,50 zł | ||||||||
| Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 15,00 zł | ||||||||
| GFR - CG | 17,50 zł | ||||||||
| GFR wg MDRD | 36,50 zł | ||||||||
| Glukoza (GLU) | 10,00 zł | ||||||||
| Gazometria (Równowaga kwasowo-zasadowa; RKZ) | 38,00 zł | ||||||||
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) - metoda ITA | 31,00 zł | ||||||||
| Methemoglobina (MetHb) | 60,00 zł | ||||||||
| Karboksyhemoglobina (COHb) | 60,00 zł | ||||||||
| Kinaza kreatynowa (CK) | 16,00 zł | ||||||||
| Kreatynina (CREAT) mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
| Kwas mlekowy (LACT) | 22,00 zł | ||||||||
| Kwas moczowy (UA) mocz/surowica | 13,50 zł | ||||||||
| Lipaza (LIPAZA) | 30,00 zł | ||||||||
| Lipidogram (cholesterol całk., TG, HDL-CH, LDL-CH-wyliczony) | 39,00 zł | ||||||||
| Magnez całkowity (Mg) mocz/surowica | 13,00 zł | ||||||||
| Mocznik (UREA) mocz/surowica | 11,00 zł | ||||||||
| Osmolalność mocz/surowica | 32,00 zł | ||||||||
| Proteinogram (rozdział elektroforetyczny + białko całkowite (PROT) | 65,00 zł | ||||||||
| Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ, gazometria) | 38,00 zł | ||||||||
| Triglicerydy (TG) | 13,50 zł | ||||||||
| Wapń całkowity (Ca) mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
| Wapń zjonizowany | 38,00 zł | ||||||||
| Żelazo (Fe) | 12,50 zł | ||||||||
| Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 25,00 zł | ||||||||
| Żelazo - utajona zdolość wiązania (UIBC) | 15,00 zł | ||||||||
| Saturacja transferyny Tfs (% wysycenia) | 32,00 zł | ||||||||
| IMMUNOCHEMIA | |||||||||
| C-peptyd | 85,00 zł | ||||||||
| Ferrytyna (FER) | 40,00 zł | ||||||||
| Gonadotropina kosmówkowa (HCG + podjednostka β) | 48,00 zł | ||||||||
| Insulina | 42,00 zł | ||||||||
| Interleukina 6 (IL-6) | 95,00 zł | ||||||||
| Izoenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass) | 38,00 zł | ||||||||
| Kwas foliowy (FOL) | 35,00 zł | ||||||||
| Mioglobina (Mb) | 50,00 zł | ||||||||
| N-końcowy fragment (pro) peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) | 90,00 zł | ||||||||
| Parathormon (PTH) | 48,00 zł | ||||||||
| Prokalcytonina (PCT) | 90,00 zł | ||||||||
| Trójjodotyronina wolna (FT-3) | 30,00 zł | ||||||||
| Tyroksyna wolna (FT- 4) | 30,00 zł | ||||||||
| Tyreotropina (TSH) | 30,00 zł | ||||||||
| Troponina T (hs-TnT) | 40,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty TG) ilościowo | 42,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty TPO) ilościowo | 42,00 zł | ||||||||
| przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty TSHR) | 80,00 zł | ||||||||
| Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 (IGF-BP3) | 195,00 zł | ||||||||
| CTx (CrossLaps) | 195,00 zł | ||||||||
| N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP) | 220,00 zł | ||||||||
| Osteokalcyna | 125,00 zł | ||||||||
| Witamina B12 (B12) | 35,00 zł | ||||||||
| MARKERY NOWOTWOROWE | |||||||||
| Alfa - fetoproteina (AFP) | 40,00 zł | ||||||||
| Antygen karcynoembrionalny (CEA-S) | 48,00 zł | ||||||||
| Antygen CA 15.3 | 58,00 zł | ||||||||
| Antygen CA 19.9 | 48,00 zł | ||||||||
| Antygen CA 72.4 | 78,00 zł | ||||||||
| Antygen swoisty dla stercza całkowity (tPSA) | 38,00 zł | ||||||||
| Antygen swoisty dla stercza frakcja wolna (fPSA) | 39,00 zł | ||||||||
| wskaźnik fPSA/tPSA | 72,00 zł | ||||||||
| Antygen CA 125 | 48,00 zł | ||||||||
| HE4 | 53,00 zł | ||||||||
| ROMA | 95,00 zł | ||||||||
| Neuronalnie swoista enolaza (NSE) | 72,00 zł | ||||||||
| CYFRA 21-1 | 78,00 zł | ||||||||
| HEMATOLOGIA / KOAGULOLOGIA | |||||||||
| Antytrombina III (AT3) | 75,00 zł | ||||||||
| Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 18,00 zł | ||||||||
| Korekcja czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTTkorekt.) | 54,00 zł | ||||||||
| Czas protrombinowy (PT) | 18,00 zł | ||||||||
| Czas trombinowy (TT) | 18,00 zł | ||||||||
| D-dimery (DD) | 52,00 zł | ||||||||
| Fibrynogen (FBG) | 18,00 zł | ||||||||
| Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów (MORF 5-diff) | 18,00 zł | ||||||||
| Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 8,50 zł | ||||||||
| Preparat krwi obwodowej barwiony M-G-G (rozmaz) | 18,00 zł | ||||||||
| Retikulocyty (RETC) | 32,00 zł | ||||||||
| ANALITYKA | |||||||||
| Albumina w moczu (MikroALB) | 18,00 zł | ||||||||
| Badanie ogólne moczu z osadem (MOCZ + OSAD) badanie cytometryczne | 28,00 zł | ||||||||
| Białko w moczu - ilościowo (UPROT) | 16,00 zł | ||||||||
| Białkomocz dobowy | 16,00 zł | ||||||||
| Wskaźnik wydalania albumin (ACR) | 33,00 zł | ||||||||
| Glukoza w moczu - ilościowo (UGLU) | 12,00 zł | ||||||||
| Krew utajona w kale | 25,00 zł | ||||||||
| IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA | |||||||||
| Grupa krwi (ABO, Rh, przeciwciała) | 55,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (pośredni test antyglobulinowy-PTA) | 38,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (bezpośredni test antyglobulinowy-BTA) | 38,00 zł | ||||||||
| Obróbka materiału biologicznego | 30,00 zł | ||||||||
| Medyczne Laboratorium Pediatryczne UCP, ul. Pankiewicza 16 ( Sporna 36/50); 91-738 Łódź tel. (42) 617 77 59 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej tel. (42) 617 77 61 Pracownia Mikrobiologii tel. (42) 617 77 64 | |||||||||
| BIOCHEMIA | |||||||||
| Albuminy (ALB) | 10,00 zł | ||||||||
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 11,00 zł | ||||||||
| Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 11,00 zł | ||||||||
| Amoniak (NH3) | 50,00 zł | ||||||||
| Amylaza (AMYL) | 15,00 zł | ||||||||
| Białko całkowite (TP) | 10,50 zł | ||||||||
| Białko C-reaktywne (CRP) | 15,00 zł | ||||||||
| Białko C-reaktywne ultraczułe (hs-CRP) | 18,00 zł | ||||||||
| Bilirubina bezpośrednia (Dbil) | 12,50 zł | ||||||||
| Bilirubina całkowita (Tbil) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol całkowity (CHL) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol HDL (HDL-CHL) | 12,50 zł | ||||||||
| Cholesterol LDL (wyliczany) | 0,00 zł | ||||||||
| Cholesterol LDL direct (oznaczany) | 21,00 zł | ||||||||
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 13,00 zł | ||||||||
| Elektrolity: Na, K, Cl mocz/surowica | 18,00 zł | ||||||||
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 12,50 zł | ||||||||
| Fosforany nieorganiczne (P) mocz/surowica | 12,50 zł | ||||||||
| Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 15,00 zł | ||||||||
| GFR - CG | 17,50 zł | ||||||||
| GFR wg MDRD | 36,50 zł | ||||||||
| Glukoza (GLU) | 10,00 zł | ||||||||
| Gazometria (Równowaga kwasowo-zasadowa; RKZ) | 38,00 zł | ||||||||
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) - metoda HPLC | 42,00 zł | ||||||||
| Methemoglobina (MetHb) | 60,00 zł | ||||||||
| Karboksyhemoglobina (COHb) | 60,00 zł | ||||||||
| Kinaza kreatynowa (CK) | 16,00 zł | ||||||||
| Kreatynina (CREAT) mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
| Kwas mlekowy (LACT) | 22,00 zł | ||||||||
| Kwas moczowy (UA) mocz/surowica | 13,50 zł | ||||||||
| Kwasy żołciowe (KŻ) | 70,00 zł | ||||||||
| Lipaza (LIPAZA) | 30,00 zł | ||||||||
| Lipidogram (cholesterol całk., TG, HDL-CH, LDL-CH-wyliczony) | 39,00 zł | ||||||||
| Magnez całkowity (Mg) mocz/surowica | 13,00 zł | ||||||||
| Mocznik (UREA) mocz/surowica | 11,00 zł | ||||||||
| Osmolalność mocz/surowica | 32,00 zł | ||||||||
| Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ, gazometria) | 38,00 zł | ||||||||
| Transferyna (TfS) | 38,00 zł | ||||||||
| Triglicerydy (TG) | 13,50 zł | ||||||||
| Wapń całkowity (Ca) mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
| Wapń zjonizowany | 38,00 zł | ||||||||
| Żelazo (Fe) | 12,50 zł | ||||||||
| Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 25,00 zł | ||||||||
| Żelazo - utajona zdolość wiązania (UIBC) | 15,00 zł | ||||||||
| Saturacja transferyny Tfs (% wysycenia) | 32,00 zł | ||||||||
| Haptoglobina | 80,00 zł | ||||||||
| Lipoproteina a | 100,00 zł | ||||||||
| IMMUNOCHEMIA | |||||||||
| C-peptyd | 85,00 zł | ||||||||
| Ferrytyna (FER) | 40,00 zł | ||||||||
| Insulina | 42,00 zł | ||||||||
| Izoenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass) | 38,00 zł | ||||||||
| Parathormon (PTH) | 48,00 zł | ||||||||
| Prokalcytonina (PCT) | 90,00 zł | ||||||||
| Trójjodotyronina wolna (FT-3) | 30,00 zł | ||||||||
| Tyroksyna wolna (FT- 4) | 30,00 zł | ||||||||
| Tyreotropina (TSH) | 30,00 zł | ||||||||
| Troponina I (hs-TnI) | 40,00 zł | ||||||||
| HEMATOLOGIA / KOAGULOLOGIA | |||||||||
| Antytrombina III (AT3) | 75,00 zł | ||||||||
| Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 18,00 zł | ||||||||
| Korekcja czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTTkorekt.) | 54,00 zł | ||||||||
| Czas protrombinowy (PT) | 18,00 zł | ||||||||
| Czas trombinowy (TT) | 18,00 zł | ||||||||
| D-dimery (DD) | 52,00 zł | ||||||||
| Fibrynogen (FBG) | 18,00 zł | ||||||||
| Czynnik krzepnięcia V aktywność | 45,00 zł | ||||||||
| Czynnik krzepnięcia VII aktywność | 65,00 zł | ||||||||
| Czynnik krzepnięcia VIII aktywność | 60,00 zł | ||||||||
| Czynnik krzepnięcia IX aktywność | 100,00 zł | ||||||||
| Czynnik von Willebrand stężenie | 75,00 zł | ||||||||
| Czynnik von Willebrand aktywność | 130,00 zł | ||||||||
| Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów (MORF 5-diff) | 18,00 zł | ||||||||
| Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 8,50 zł | ||||||||
| Oporność osmotyczna erytrocytów | 45,00 zł | ||||||||
| Preparat krwi obwodowej barwiony M-G-G (rozmaz) | 18,00 zł | ||||||||
| Płytki krwi metodą manualną | 50,00 zł | ||||||||
| Retikulocyty (RETC) | 32,00 zł | ||||||||
| ANALITYKA | |||||||||
| Albumina w moczu (MikroALB) | 18,00 zł | ||||||||
| Badanie ogólne moczu z osadem (MOCZ + OSAD) | 20,00 zł | ||||||||
| Białko w moczu - ilościowo (UPROT) | 16,00 zł | ||||||||
| Białkomocz dobowy | 16,00 zł | ||||||||
| Wskaźnik wydalania albumin (ACR) | 33,00 zł | ||||||||
| Glukoza w moczu - ilościowo (UGLU) | 12,00 zł | ||||||||
| Krew utajona w kale | 30,00 zł | ||||||||
| Antygen Giardia w kale | 40,00 zł | ||||||||
| Antygen Giardia/Cryptosporidium w kale | 70,00 zł | ||||||||
| Badanie w kierunku jaj owsika | 30,00 zł | ||||||||
| LEKI, NARKOTYKI, ALKOHOLE i inne środki toksyczne | |||||||||
| Cyklosporyna | 135,00 zł | ||||||||
| Metotreksat (MTX) | 165,00 zł | ||||||||
| Sirolimus | 270,00 zł | ||||||||
| Takrolimus (Prograf) | 165,00 zł | ||||||||
| Wankomycyna | 120,00 zł | ||||||||
| IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA | |||||||||
| Grupa krwi (ABO, Rh, przeciwciała) | 55,00 zł | ||||||||
| Grupa krwi (ABO, Rh, BTA) u dzieci poniżej 4 miesiąca życia | 80,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (pośredni test antyglobulinowy - PTA) | 38,00 zł | ||||||||
| Bezpośredni test antyglobulinowy - BTA | 38,00 zł | ||||||||
| Obróbka materiału biologicznego | 30,00 zł | ||||||||
| DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA | |||||||||
| Posiew moczu - tlenowo (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew moczu w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku obecności antygenu i toksyn Clostridioides difficile | 100,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku antygenów rota/adenowirusów | 55,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku antygenów norowirusów | 70,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku antygenów rota/adeno/norowirusów | 90,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku antygenu Helicobacter pylori | 40,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy mleka kobiecego (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew mleka kobiecego w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Plwocina, wydzielina z dolnych dróg oddechowych - posiew tlenowy (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Plwocina, wydzielina z dolnych dróg oddechowych w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy wymazu z rany (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew beztlenowy wymazu z rany (identyfikacja + antybiogram) | 100,00 zł | ||||||||
| Posiew wymazu z rany w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy z górnych dróg oddechowych (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes | 42,00 zł | ||||||||
| Posiew wymazu z jamy ustnej/języka w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy nasienia (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew nasienia w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy wymazu z worka spojówkowego (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy wymazu z ucha (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew tlenowy wymazu z cewki moczowej (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew wymazu z cewki moczowej w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew wymazu z pochwy w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Posiew w kierunku MRSA | 40,00 zł | ||||||||
| Posiew ogólny kału (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
| Posiew kału w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 95,00 zł | ||||||||
| Badanie kału w kierunku EPEC | 80,00 zł | ||||||||
| Posiew kału w kierunku Salmonella spp. i/lub Shigella spp. | 55,00 zł | ||||||||
| Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica | 55,00 zł | ||||||||
| Badanie w kierunku antygenów wirusa grypy A/B, SARS-CoV-2 i RSV w wymazie z nosogardła | 90,00 zł | ||||||||
| Mononukleoza zakaźna - szybkie testy | 60,00 zł | ||||||||
| Badanie w kierunku obeności paciorkowców grupy A | 60,00 zł | ||||||||
| Wstępna obróbka materiału | 15,00 zł | ||||||||
| PRACOWNIA MIELODIAGNOSTYKI | |||||||||
| Ocena cytologiczna rozmazów szpiku kostnego | 280,00 zł | ||||||||
| Ocena cytologiczna cytospinu PMR/płyny z jam ciała | 55,00 zł | ||||||||
| Konsultacja cytologiczna preparatów krwi obwodowej | 150,00 zł | ||||||||
| Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej ul. Pomorska 251, Budynek C5 ; tel. (42) 675 73 61, 675 73 62 | |||||||||
| IMMUNOCHEMIA i WIRUSOLOGIA | |||||||||
| HBs - antygen (HBs-Ag) | 32,00 zł | ||||||||
| HBs - przeciwciała (a-HBs) | 40,00 zł | ||||||||
| HCV - przeciwciała (a-HCV) | 40,00 zł | ||||||||
| HBc total - przeciwciała (a-HBc) | 52,00 zł | ||||||||
| HAV IgM - przeciwciała | 42,00 zł | ||||||||
| HAV IgG - przeciwciała | 42,00 zł | ||||||||
| Przesiewowy test kiłowy (Syphilis) | 35,00 zł | ||||||||
| Homocysteina | 45,00 zł | ||||||||
| WITAMINA D3 25 (OH) | 65,00 zł | ||||||||
| Witmina1,25- (OH)2 D3 | 98,00 zł | ||||||||
| Kalprotektyna w kale | 120,00 zł | ||||||||
| DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH | |||||||||
| P-ciała p/Bordetella pertussis IgA (p/krztuśćcowi IgA) | 75,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Bordetella pertussis IgG (p/krztuśćcowi IgG) | 75,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Bordetella pertussis IgM (p/krztuśćcowi IgM) | 75,00 zł | ||||||||
| Borelioza IgG - przeciwciała w surowicy | 55,00 zł | ||||||||
| Borelioza IgG - test potwierdzenia met. Western-blot | 130,00 zł | ||||||||
| Borelioza IgM - przeciwciała w surowicy | 55,00 zł | ||||||||
| Borelioza IgM - test potwierdzenia met. Western-blot | 130,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA | 50,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG | 50,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM | 50,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/CMV w klasie IgG | 38,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/CMV w klasie IgM | 38,00 zł | ||||||||
| CMV przeciwciała IgG awidność | 65,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała IgM p/antygenowi kapsdu wirusa Epsteina-Barr (EBV IgM) | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała IgG p/antygenowi kapsdu wirusa Epsteina-Barr (VCA IgG)) | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała IgG p/antygenowi jądrowemu wirusa Epsteina-Barr (EBNA IgG) | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała IgG p/antygenowi wczesnemu wirusa Epsteina-Barr (EA IgG) | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała p/gliście ludzkiej IgG | 45,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała p/Helicobacter pylori IgG | 32,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 48,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 48,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała p/Parwowirusowi B19 w klasie IgG (Parvo IgG) | 70,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała p/Parwowirusowi B19 w klasie IgM (Parvo IgM) | 70,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/wirusowi różyczki IgG (Rubella IgG) | 35,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/wirusowi różyczki IgM (Rubella IgM) | 35,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Toxocara canis IgG | 53,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG | 35,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM | 35,00 zł | ||||||||
| Toxoplasma IgG - Awidność | 48,00 zł | ||||||||
| Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA | 220,00 zł | ||||||||
| DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH | |||||||||
| Anty-CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom) w kl. IgG z oznaczeniem miana) | 80,00 zł | ||||||||
| ANA - przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne (IF, Hep-2) z określeniem miana i typu świecenia | 50,00 zł | ||||||||
| ANA 3 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2 (Immunoblot) | 135,00 zł | ||||||||
| ANA 5 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A,Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2 (Immunoblot)
|
155,00 zł | ||||||||
| ANA MYOSITIS - Profil przeciwciał: Mi-2, Ku, PMScl 100, PMScl 75, Jo1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro 52 (Immunoblot - EUROLINE) | 170,00 zł | ||||||||
| Profil miopatii zapalnych 16 Ag (Mi-2α, Mi-2β, TIF1, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SPR, PL-7, PL-12, EJ, OJ, RO-52, cN-1A, HMGCR) - Immunoblot | 280,00 zł | ||||||||
| ANA SCLEROSIS - profil przeciwciał: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52 (Immunoblot ) | 195,00 zł | ||||||||
| Profil wątrobowy 14 Ag (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PDGH) - (Immunoblot) | 240,00 zł | ||||||||
| Profil neurologiczny w zespołach paranowotworowych (amfifizyna, CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr (DNER) - Immunoblot | 295,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciwmitochondrialne – AMA (IF) - z oznaczeniem miana | 55,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciwneutrofilowe - ANCA; c-ANCA, p-ANCA (IF) - z oznaczeniem miana | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciw dsDNA (nDNA) – (IF, test Crithidium luciliae) oznaczenie miana na zlecenie lekarza | 52,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim – ASMA (IF) - z oznaczeniem miana | 55,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/endomysium (EmA) w klasie IgA | 50,00 zł | ||||||||
| P-ciała p/endomysium (EmA) w klasie IgG | 50,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgA - TTG IgA | 38,00 zł | ||||||||
| Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgG - TTG IgG | 38,00 zł | ||||||||
| DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ODPORNOŚCI, BIAŁKA SPECYFICZNE | |||||||||
| Alfa-1-antytrypsyna w surowicy | 55,00 zł | ||||||||
| Alfa-1 kwaśna-glikoproteina w surowicy | 65,00 zł | ||||||||
| Beta -2-mikroglobulina w surowicy | 45,00 zł | ||||||||
| Ceruloplazmina | 55,00 zł | ||||||||
| Cystatyna C | 75,00 zł | ||||||||
| Immunoglobuliny IgG | 42,00 zł | ||||||||
| Podklasy IgG panel (IgG1-4) | 340,00 zł | ||||||||
| IgG podklasa IgG1 | 95,00 zł | ||||||||
| IgG podklasa IgG2 | 95,00 zł | ||||||||
| IgG podklasa IgG3 | 95,00 zł | ||||||||
| IgG podklasa IgG4 | 95,00 zł | ||||||||
| Immunoglobuliny IgM | 42,00 zł | ||||||||
| Immunoglobuliny IgA | 42,00 zł | ||||||||
| Immunoglobuliny D | 75,00 zł | ||||||||
| Łańcuchy lekkie wolne kappa w surowicy | 85,00 zł | ||||||||
| Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu | 95,00 zł | ||||||||
| Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy | 85,00 zł | ||||||||
| Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu | 95,00 zł | ||||||||
| Współczynnik wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 190,00 zł | ||||||||
| Aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 | 135,00 zł | ||||||||
| Białko amyloidu A | 85,00 zł | ||||||||
| Składowe dopełniacza: C3 | 55,00 zł | ||||||||
| Składowa dopełniacza: C4 | 55,00 zł | ||||||||
| Dopełniacz, C1q | 100,00 zł | ||||||||
| Inhibitor C1-esterazy: stężenie | 85,00 zł | ||||||||
| Subpopulacje limfocytów - panel: T CD3+, CD4+, CD8+, B CD19+, NK CD16+, CD56+ (cytometria przepływowa) - konieczność wcześniejszego ustalenia terminu badania | 400,00 zł | ||||||||
| Badanie wybuchu tlenowego fagocytów (cytometria przepływowa) | 430,00 zł | ||||||||
| DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA | |||||||||
| Całkowite IgE – metoda FEIA-CAP | 43,00 zł | ||||||||
| Swoiste IgE (pojedynczy alergen) – metoda FEIA-CAP | |||||||||
| D1 Dermatophagoides Pteronyssinus | 45,00 zł | ||||||||
| D2 Dermatophagoides Farinae | 45,00 zł | ||||||||
| E1 Kot - sierść, naskórek | 45,00 zł | ||||||||
| E5 Pies - sierść, naskórek | 45,00 zł | ||||||||
| E6 Świnka morska naskórek | 45,00 zł | ||||||||
| E82 Królik nabłonek | 45,00 zł | ||||||||
| E84 Chomik nabłonek | 45,00 zł | ||||||||
| F1 Białko jaja kurzego | 45,00 zł | ||||||||
| F75 Żółtko jaja kurzego | 45,00 zł | ||||||||
| F3 Dorsz | 45,00 zł | ||||||||
| F4 Mąka pszenna | 45,00 zł | ||||||||
| F5 Mąka żytnia | 45,00 zł | ||||||||
| F14 Soja | 45,00 zł | ||||||||
| F24 Krewetki | 45,00 zł | ||||||||
| F25 Pomidor | 45,00 zł | ||||||||
| F2 Mleko | 45,00 zł | ||||||||
| F76 Alfa-laktoalbumina | 45,00 zł | ||||||||
