Cennik badań laboratoryjnych
W związku z okresowym brakiem odczynników Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej zawiesza – do odwołania, badanie aktywności wybuchu tlenowego monocytów i granulocytów w pełnej krwi obwodowej (PHAGOBURST) Cennik komercyjny obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2024 r.
Badania laboratoryjne
Nazwa | Cena | ||||||||
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne-CKD, ul. Pomorska 251, Budynek A1) tel. (42) 201 41 83 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi tel. (42) 201 41 84, 201 41 85 | |||||||||
BIOCHEMIA | |||||||||
Albuminy (ALB) | 8,00 zł | ||||||||
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 9,00 zł | ||||||||
Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 9,00 zł | ||||||||
Amylaza (AMYL) mocz/surowica | 12,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciwko antystreptoizynie O (ASO) ilościowo | 25,00 zł | ||||||||
Białko całkowite (TP) | 8,50 zł | ||||||||
Białko C-reaktywne (CRP) | 13,00 zł | ||||||||
Białko C-reaktywne ultraczułe (hs-CRP) | 15,00 zł | ||||||||
Bilirubina bezpośrednia (Dbil) | 10,00 zł | ||||||||
Bilirubina całkowita (Tbil) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol całkowity (CHL) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol HDL (HDL-CHL) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol LDL (wyliczany) | 0,00 zł | ||||||||
Cholesterol LDL direct (oznaczany) | 17,00 zł | ||||||||
Czynnik reumatoidalny ilościowo (RF) | 25,00 zł | ||||||||
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 11,00 zł | ||||||||
Elektrolity: Na, K, Cl mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 10,00 zł | ||||||||
Fosforany nieorganiczne (P) mocz/surowica | 10,00 zł | ||||||||
Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 12,00 zł | ||||||||
GFR - CG | 14,00 zł | ||||||||
GFR wg MDRD | 29,00 zł | ||||||||
Glukoza (GLU) | 8,00 zł | ||||||||
Hemoglobina glikowana (HbA1c) - metoda ITA | 25,00 zł | ||||||||
Methemoglobina (MetHb) | 60,00 zł | ||||||||
Karboksyhemoglobina (COHb) | 60,00 zł | ||||||||
Kinaza kreatynowa (CK) | 13,00 zł | ||||||||
Kreatynina (CREAT) mocz/surowica | 12,00 zł | ||||||||
Kwas mlekowy (LACT) | 18,00 zł | ||||||||
Kwas moczowy (UA) mocz/surowica | 11,00 zł | ||||||||
Lipaza (LIPAZA) | 25,00 zł | ||||||||
Lipidogram (cholesterol całk., TG, HDL-CH, LDL-CH-wyliczony) | 31,00 zł | ||||||||
Magnez całkowity (Mg) mocz/surowica | 10,00 zł | ||||||||
Mocznik (UREA) mocz/surowica | 9,00 zł | ||||||||
Osmolalność mocz/surowica | 26,00 zł | ||||||||
Proteinogram (rozdział elektroforetyczny + białko całkowite (PROT) | 52,00 zł | ||||||||
Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ, gazometria) | 32,00 zł | ||||||||
Triglicerydy (TG) | 11,00 zł | ||||||||
Wapń całkowity (Ca) mocz/surowica | 12,00 zł | ||||||||
Wapń zjonizowany | 32,00 zł | ||||||||
Żelazo (Fe) | 10,00 zł | ||||||||
Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 20,00 zł | ||||||||
Żelazo - utajona zdolość wiązania (UIBC) | 12,00 zł | ||||||||
Saturacja transferyny Tfs (% wysycenia) | 28,00 zł | ||||||||
IMMUNOCHEMIA | |||||||||
C-peptyd | 75,00 zł | ||||||||
Ferrytyna (FER) | 34,00 zł | ||||||||
Insulina | 34,00 zł | ||||||||
Interleukina 6 (IL-6) | 85,00 zł | ||||||||
Izoenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass) | 32,00 zł | ||||||||
Gonadotropina kosmówkowa (HCG + podjednostka β) | 42,00 zł | ||||||||
Mioglobina (Mb) | 43,00 zł | ||||||||
N-końcowy fragment (pro) peptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) | 78,00 zł | ||||||||
Parathormon (PTH) | 40,00 zł | ||||||||
Prokalcytonina (PCT) | 75,00 zł | ||||||||
Trójjodotyronina wolna (FT-3) | 24,00 zł | ||||||||
Tyroksyna wolna (FT- 4) | 24,00 zł | ||||||||
Tyreotropina (TSH) | 24,00 zł | ||||||||
Troponina T (hs-TnT) | 34,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty TG) | 35,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty TPO) | 35,00 zł | ||||||||
przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty TSHR) | 66,00 zł | ||||||||
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 (IGF-BP3) | 180,00 zł | ||||||||
CTx (CrossLaps) | 180,00 zł | ||||||||
N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PINP) | 200,00 zł | ||||||||
Osteokalcyna | 110,00 zł | ||||||||
MARKERY NOWOTWOROWE | |||||||||
Alfa - fetoproteina (AFP) | 35,00 zł | ||||||||
Antygen karcynoembrionalny (CEA-S) | 40,00 zł | ||||||||
Antygen CA 19.9 | 40,00 zł | ||||||||
Antygen swoisty dla stercza całkowity (tPSA) | 32,00 zł | ||||||||
Antygen CA 125 | 45,00 zł | ||||||||
Neuronalnie swoista enolaza (NSE) | 66,00 zł | ||||||||
HEMATOLOGIA / KOAGULOLOGIA | |||||||||
Antytrombina III (AT3) | 65,00 zł | ||||||||
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 15,00 zł | ||||||||
Korekcja czas kaolinowo-kefalinowego (APTTkorekt.) | 50,00 zł | ||||||||
Czas protrombinowy (PT) | 15,00 zł | ||||||||
Czas trombinowy (TT) | 15,00 zł | ||||||||
D-dimery (DD) | 45,00 zł | ||||||||
Fibrynogen (FBG) | 15,00 zł | ||||||||
Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów (MORF 5-diff) | 15,00 zł | ||||||||
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 7,00 zł | ||||||||
Preparat krwi obwodowej barwiony M-G-G (rozmaz) | 15,00 zł | ||||||||
Retikulocyty (RETC) | 28,00 zł | ||||||||
ANALITYKA | |||||||||
Albumina w moczu (MikroALB) | 15,00 zł | ||||||||
Badanie ogólne moczu z osadem (MOCZ + OSAD) | 15,00 zł | ||||||||
Białko w moczu - ilościowo (UPROT) | 13,00 zł | ||||||||
Białkomocz dobowy | 13,00 zł | ||||||||
Wskaźnik wydalania albumin (ACR) | 27,00 zł | ||||||||
Glukoza w moczu - ilościowo (UGLU) | 10,00 zł | ||||||||
Glukoza i ciała ketonowe w moczu | 14,00 zł | ||||||||
Krew utajona w kale | 20,00 zł | ||||||||
LEKI, NARKOTYKI, ALKOHOLE i inne środki toksyczne | |||||||||
Digoksyna (DIG) | 40,00 zł | ||||||||
Karbamazepina (CARB) | 96,00 zł | ||||||||
Kwas walproinowy (VAL) | 96,00 zł | ||||||||
Lit (Li) met. spektrofotometryczna | 48,00 zł | ||||||||
Wykrywanie amfetaminy w moczu (test immunochromatograficzny) - Amfetamina (AMP) | 20,00 zł | ||||||||
Wykrywanie benzodiazepin w moczu (test immunochromatograficzny) - (BZD) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie barbituranów w moczu (test immunochromatograficzny) - (BARB) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Ekstaza (MDMA) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie fencyklidyny w moczu (test immunochromatograficzny) (PCP) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Kokaina (COC) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Marihuana (THC) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Metadon (DMT) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Metamfetamina (MET) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny) - Morfina (MOP) | 30,00 zł | ||||||||
Wykrywanie narkotyków w moczu (test immunochromatograficzny)- panel: AMP, COC, OPI, THC, BZD | 80,00 zł | ||||||||
IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA | |||||||||
Grupa krwi (ABO,Rh,przeciwciała) | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (PTA) | 35,00 zł | ||||||||
Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (BTA) | 35,00 zł | ||||||||
Obróbka materiału biologicznego | 20,00 zł | ||||||||
Medyczne Laboratorium Pediatryczne UCP, ul. Pankiewicza 16 ( Sporna 36/50); 91-738 Łódź tel. (42) 617 77 59 Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej tel. (42) 617 77 61 Pracownia Mikrobiologii tel. (42) 617 77 64 | |||||||||
BIOCHEMIA | |||||||||
Albuminy (ALB) | 8,00 zł | ||||||||
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 9,00 zł | ||||||||
Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 9,00 zł | ||||||||
Amoniak (NH3) | 20,00 zł | ||||||||
Amylaza (AMYL) | 12,00 zł | ||||||||
Białko całkowite (TP) | 8,50 zł | ||||||||
Białko C-reaktywne (CRP) | 13,00 zł | ||||||||
Białko C-reaktywne ultraczułe (hs-CRP) | 15,00 zł | ||||||||
Bilirubina bezpośrednia (Dbil) | 10,00 zł | ||||||||
Bilirubina całkowita (Tbil) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol całkowity (CHL) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol HDL (HDL-CHL) | 10,00 zł | ||||||||
Cholesterol LDL (wyliczany) | 0,00 zł | ||||||||
Cholesterol LDL direct (oznaczany) | 17,00 zł | ||||||||
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 11,00 zł | ||||||||
Elektrolity: Na, K, Cl mocz/surowica | 15,00 zł | ||||||||
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 10,00 zł | ||||||||
Fosforany nieorganiczne (P) mocz/surowica | 10,00 zł | ||||||||
Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 12,00 zł | ||||||||
GFR - CG | 14,00 zł | ||||||||
GFR wg MDRD | 29,00 zł | ||||||||
Glukoza (GLU) | 8,00 zł | ||||||||
Hemoglobina glikowana (HbA1c) - metoda HPLC | 35,00 zł | ||||||||
Methemoglobina (MetHb) | 60,00 zł | ||||||||
Karboksyhemoglobina (COHb) | 60,00 zł | ||||||||
Kinaza kreatynowa (CK) | 13,00 zł | ||||||||
Kreatynina (CREAT) mocz/surowica | 12,00 zł | ||||||||
Kwas mlekowy (LACT) | 18,00 zł | ||||||||
Kwas moczowy (UA) mocz/surowica | 11,00 zł | ||||||||
Kwasy żółciowe (KŻ) | 45,00 zł | ||||||||
Lipaza (LIPAZA) | 25,00 zł | ||||||||
Lipidogram (cholesterol całk., TG, HDL-CH, LDL-CH-wyliczony) | 31,00 zł | ||||||||
Magnez całkowity (Mg) mocz/surowica | 10,00 zł | ||||||||
Mocznik (UREA) mocz/surowica | 9,00 zł | ||||||||
Osmolalność mocz/surowica | 26,00 zł | ||||||||
Równowaga kwasowo - zasadowa (RKZ, gazometria) | 32,00 zł | ||||||||
Transferyna (TfS) | 23,00 zł | ||||||||
Triglicerydy (TG) | 11,00 zł | ||||||||
Wapń całkowity (Ca) mocz/surowica | 12,00 zł | ||||||||
Wapń zjonizowany | 32,00 zł | ||||||||
Żelazo (Fe) | 10,00 zł | ||||||||
Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 20,00 zł | ||||||||
Żelazo - utajona zdolość wiązania (UIBC) | 12,00 zł | ||||||||
Saturacja transferyny Tfs (% wysycenia) | 28,00 zł | ||||||||
Haptoglobina | 60,00 zł | ||||||||
IMMUNOCHEMIA | |||||||||
C-peptyd | 75,00 zł | ||||||||
Ferrytyna (FER) | 34,00 zł | ||||||||
Insulina | 34,00 zł | ||||||||
Izoenzym MB kinazy kreatynowej (CK-MB mass) | 32,00 zł | ||||||||
Parathormon (PTH) | 40,00 zł | ||||||||
Prokalcytonina (PCT) | 75,00 zł | ||||||||
Trójjodotyronina wolna (FT-3) | 24,00 zł | ||||||||
Tyroksyna wolna (FT- 4) | 24,00 zł | ||||||||
Tyreotropina (TSH) | 24,00 zł | ||||||||
Troponina I (hs-TnI) | 34,00 zł | ||||||||
HEMATOLOGIA / KOAGULOLOGIA | |||||||||
Antytrombina III (AT3) | 65,00 zł | ||||||||
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 15,00 zł | ||||||||
Korekcja czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTTkorekt.) | 50,00 zł | ||||||||
Czas protrombinowy (PT) | 15,00 zł | ||||||||
Czas trombinowy (TT) | 15,00 zł | ||||||||
D-dimery (DD) | 45,00 zł | ||||||||
Fibrynogen (FBG) | 15,00 zł | ||||||||
Czynnik krzepnięcia V aktywność | 36,00 zł | ||||||||
Czynnik krzepnięcia VII aktywność | 54,00 zł | ||||||||
Czynnik krzepnięcia VIII aktywność | 50,00 zł | ||||||||
Czynnik krzepnięcia IX aktywność | 90,00 zł | ||||||||
Czynnik von Willebrand stężenie | 60,00 zł | ||||||||
Czynnik von Willebrand aktywność | 110,00 zł | ||||||||
Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów (MORF 5-diff) | 15,00 zł | ||||||||
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 7,00 zł | ||||||||
Oporność osmotyczna erytrocytów | 25,00 zł | ||||||||
Preparat krwi obwodowej barwiony M-G-G (rozmaz) | 15,00 zł | ||||||||
Płytki krwi metodą manualną | 30,00 zł | ||||||||
Retikulocyty (RETC) | 28,00 zł | ||||||||
ANALITYKA | |||||||||
Albumina w moczu (MikroALB) | 15,00 zł | ||||||||
Badanie ogólne moczu z osadem (MOCZ + OSAD) | 15,00 zł | ||||||||
Białko w moczu - ilościowo (UPROT) | 13,00 zł | ||||||||
Białkomocz dobowy | 13,00 zł | ||||||||
Wskaźnik wydalania albumin (ACR) | 27,00 zł | ||||||||
Glukoza w moczu - ilościowo (UGLU) | 10,00 zł | ||||||||
Glukoza i ciała ketonowe w moczu | 14,00 zł | ||||||||
Krew utajona w kale | 20,00 zł | ||||||||
Antygen Giardia w kale | 30,00 zł | ||||||||
Antygen Giardia/Cryptosporidium w kale | 60,00 zł | ||||||||
Badanie w kierunku jaj owsika | 20,00 zł | ||||||||
LEKI, NARKOTYKI, ALKOHOLE i inne środki toksyczne | |||||||||
Cholinesteraza | 20,00 zł | ||||||||
Cyklosporyna | 120,00 zł | ||||||||
Karbamazepina (CARB) | 96,00 zł | ||||||||
Kwas walproinowy (VAL) | 96,00 zł | ||||||||
Metotreksat (MTX) | 150,00 zł | ||||||||
Sirolimus | 250,00 zł | ||||||||
Takrolimus (Prograf) | 150,00 zł | ||||||||
Wankomycyna | 100,00 zł | ||||||||
Obróbka materiału biologicznego | 20,00 zł | ||||||||
IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA | |||||||||
Grupa krwi (ABO, Rh, PTA) | 50,00 zł | ||||||||
Grupa krwi (ABO, Rh, BTA) u dzieci poniżej 4 miesiąca życia | 70,00 zł | ||||||||
Przeciwciała odpornościowe-odczyn Coombsa (pośredni test antyglobulinowy - PTA) | 35,00 zł | ||||||||
Bezpośredni test antyglobulinowy - BTA | 35,00 zł | ||||||||
DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA | |||||||||
Posiew moczu - tlenowo (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew moczu w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku obecności antygenu i toksyn Clostridioides difficile | 100,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku antygenów rota/adenowirusów | 55,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku antygenów norowirusów | 70,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku antygenów rota/adeno/norowirusów | 90,00 zł | ||||||||
Badanie w kierunku antygenów wirusa grypy A/B | 70,00 zł | ||||||||
Badanie w kierunku antygenu syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) | 65,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku antygenu Helicobacter pylori | 40,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy mleka kobiecego (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew mleka kobiecego w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Plwocina, wydzielina z dolnych dróg oddechowych - posiew tlenowy (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Plwocina, wydzielina z dolnych dróg oddechowych w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy wymazu z rany (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew beztlenowy wymazu z rany (identyfikacja + antybiogram) | 100,00 zł | ||||||||
Posiew wymazu z rany w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy z górnych dróg oddechowych (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes | 42,00 zł | ||||||||
Posiew wymazu z jamy ustnej/języka w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy nasienia (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew nasienia w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy wymazu z worka spojówkowego (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy wymazu z ucha (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew wymazu z ucha w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew tlenowy wymazu z cewki moczowej (identyfikacja + antybiogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew wymazu z cewki moczowej w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew wymazu z pochwy w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 85,00 zł | ||||||||
Posiew w kierunku MRSA | 40,00 zł | ||||||||
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) | 60,00 zł | ||||||||
Posiew ogólny kału (identyfikacja + antybiogram) | 52,00 zł | ||||||||
Posiew kału w kierunku grzybów (identyfikacja + mykogram) | 60,00 zł | ||||||||
Badanie kału w kierunku EPEC | 80,00 zł | ||||||||
Posiew kału w kierunku Salmonella spp. i/lub Shigella spp. | 55,00 zł | ||||||||
Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica | 55,00 zł | ||||||||
Wstępna obróbka materiału | 15,00 zł | ||||||||
Medyczne Laboratorium Diagnostyki Immunologicznej i Pracownia Immunologii Transplantacyjnej ul. Pomorska 251, Budynek C5 ; tel. (42) 675 73 61, 675 73 62, 675 73 88 | |||||||||
IMMUNOCHEMIA i WIRUSOLOGIA | |||||||||
HBs - antygen (HBs-Ag) | 27,00 zł | ||||||||
HBs - przeciwciała (a-HBs) | 35,00 zł | ||||||||
HCV - przeciwciała (a-HCV) | 35,00 zł | ||||||||
HBc total - przeciwciała (a-HBc) | 47,00 zł | ||||||||
Przesiewowy test kiłowy (Syphilis) | 30,00 zł | ||||||||
Kwas foliowy (FOL) | 35,00 zł | ||||||||
Witamina B12 (B12) | 32,00 zł | ||||||||
WITAMINA D3 25 (OH) | 55,00 zł | ||||||||
Witmina1,25- (OH)2 D3 | 95,00 zł | ||||||||
Kalprotektyna w kale | 85,00 zł | ||||||||
DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH | |||||||||
P-ciała p/Bordetella pertussis IgA (p/krztuśćcowi IgA) | 48,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Bordetella pertussis IgG (p/krztuśćcowi IgG) | 48,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM (p/krztuśćcowi IgM) | 48,00 zł | ||||||||
Borelioza IgG - przeciwciała w surowicy | 42,00 zł | ||||||||
Borelioza IgG - test potwierdzenia met. Western-blot | 110,00 zł | ||||||||
Borelioza IgM - przeciwciała w surowicy | 42,00 zł | ||||||||
Borelioza IgM - test potwierdzenia met. Western-blot | 110,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA | 40,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM | 40,00 zł | ||||||||
P-ciała p/CMV w klasie IgG | 35,00 zł | ||||||||
P-ciała p/CMV w klasie IgM | 35,00 zł | ||||||||
CMV przeciwciała IgG awidność | 60,00 zł | ||||||||
Przeciwciała IgM p/antygenowi kapsdu wirusa Epsteina-Barr (EBV IgM) | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała IgG p/antygenowi kapsdu wirusa Epsteina-Barr (VCA IgG)) | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała IgG p/antygenowi jądrowemu wirusa Epsteina-Barr (EBNA IgG) | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała IgG p/antygenowi wczesnemu wirusa Epsteina-Barr (EA IgG) | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała p/gliście ludzkiej IgG | 35,00 zł | ||||||||
Przeciwciała p/Helicobacter pylori IgG | 32,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 38,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 38,00 zł | ||||||||
Przeciwciała p/parwowirusowi B19 w klasie IgG (Parvo IgG) | 70,00 zł | ||||||||
Przeciwciała p/parwowirusowi B19 w klasie IgM (Parvo IgM) | 70,00 zł | ||||||||
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG (Rubella IgG) | 35,00 zł | ||||||||
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM (Rubella IgM) | 35,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Toxocara canis IgG | 40,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG | 35,00 zł | ||||||||
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM | 35,00 zł | ||||||||
Toxoplasma IgG - Awidność | 45,00 zł | ||||||||
DIAGNOSTYKA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH | |||||||||
Anty-CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom w kl. IgG z oznaczeniem miana) | 80,00 zł | ||||||||
ANA - Przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne (IF, Hep-2) z określeniem miana i typu świecenia | 45,00 zł | ||||||||
ANA 3 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, SS-A,Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2 (Immunoblot - EUROLINE) | 110,00 zł | ||||||||
ANA 5 - Profil przeciwciał: nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A,Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, białko centromeru, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, białka rybosomalne P, AMA M2 (Immunoblot - EUROLINE)
|
130,00 zł | ||||||||
ANA MYOSITIS - Profil przeciwciał: Mi-2, Ku, PMScl 100, PMScl 75, Jo1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro 52 (Immunoblot - EUROLINE) | 170,00 zł | ||||||||
ANA SCLEROSIS - profil przeciwciał: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52 (Immunoblot - EUROLINE) | 170,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciwmitochondrialne – AMA (IF) - z oznaczeniem miana | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciwneutrofilowe - ANCA; c-ANCA, p-ANCA (IF) - z oznaczeniem miana | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciw dsDNA (nDNA) – (IF, test Crithidium luciliae) oznaczenie miana - na zlecenie lekarza | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim – ASMA (IF) - z oznaczeniem miana | 50,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgA - TTG IgA | 35,00 zł | ||||||||
Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie IgG - TTG IgG | 35,00 zł | ||||||||
DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ODPORNOŚCI | |||||||||
Alfa-1-antytrypsyna w surowicy | 55,00 zł | ||||||||
Alfa-1 kwaśna-glikoproteina w surowicy | 65,00 zł | ||||||||
Beta -2-mikroglobulina w surowicy | 45,00 zł | ||||||||
Ceruloplazmina | 55,00 zł | ||||||||
Cystatyna C | 75,00 zł | ||||||||
Immunoglobuliny IgG | 42,00 zł | ||||||||
Podklasy IgG panel (IgG1-4) | 340,00 zł | ||||||||
IgG podklasa IgG1 | 95,00 zł | ||||||||
IgG podklasa IgG2 | 95,00 zł | ||||||||
IgG podklasa IgG3 | 95,00 zł | ||||||||
IgG podklasa IgG4 | 95,00 zł | ||||||||
Immunoglobuliny IgM | 42,00 zł | ||||||||
Immunoglobuliny IgA | 42,00 zł | ||||||||
Immunoglobuliny D | 75,00 zł | ||||||||
Łańcuchy lekkie wolne kappa w surowicy | 85,00 zł | ||||||||
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu | 95,00 zł | ||||||||
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy | 85,00 zł | ||||||||
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu | 95,00 zł | ||||||||
Składowe dopełniacza: C3 | 55,00 zł | ||||||||
Składowa dopełniacza: C4 | 55,00 zł | ||||||||
Dopełniacz, C1q | 100,00 zł | ||||||||
Inhibitor C1-esterazy: stężenie | 85,00 zł | ||||||||
Subpopulacje limfocytów - panel: T CD3+, CD4+, CD8+, B CD19+, NK CD16+, CD56+ (cytometria przepływowa) - konieczność wcześniejszego ustalenia terminu badania | 350,00 zł | ||||||||
PHAGOBURST - Badanie aktywności wybuchu tlenowego monocytów i granulocytów w pełnej krwi obwodowej - cytometria przepływowa - konieczność wcześniejszego ustalenia terminu badania | 500,00 zł | ||||||||
DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA | |||||||||
Całkowite IgE – metoda FEIA-CAP | 40,00 zł | ||||||||
Swoiste IgE (pojedynczy alergen) – metoda FEIA-CAP | |||||||||
D1 Dermatophagoides Pteronyssinus | 42,00 zł | ||||||||
D2 Dermatophagoides Farinae | 42,00 zł | ||||||||
E1 Kot - sierść, naskórek | 42,00 zł | ||||||||
E5 Pies - sierść, naskórek | 42,00 zł | ||||||||
F1 Białko jaja kurzego | 42,00 zł | ||||||||
F75 Żółtko jaja kurzego | 42,00 zł | ||||||||
F3 Dorsz | 42,00 zł | ||||||||
F4 - mąka pszenna | 42,00 zł | ||||||||
F14 Soja | 42,00 zł | ||||||||
F24 Krewetki | 42,00 zł | ||||||||
F25 Pomidor | 42,00 zł | ||||||||
F2 Mleko | 42,00 zł | ||||||||
F76 Alfa-laktoalbumina | 42,00 zł | ||||||||
F77 Beta-laktoglobulina | 42,00 zł | ||||||||
F78 Kazeina | 42,00 zł | ||||||||
F79 Gluten | 42,00 zł | ||||||||
F85 Seler | 42,00 zł | ||||||||
F10 Sezam | 42,00 zł | ||||||||
F13 Orzech ziemny | 42,00 zł | ||||||||
F17 Orzech laskowy | 42,00 zł | ||||||||
F256 Orzech włoski | 42,00 zł | ||||||||
G6 Phleum pratense (Tymotka łąkowa) | 42,00 zł | ||||||||
G12 Żyto | 42,00 zł | ||||||||
I1 Apis Mellifera (Jad pszczoły) | 42,00 zł | ||||||||
I3 Vespula spp. (Jad osy) | 42,00 zł | ||||||||
I6 Karaluch | 42,00 zł | ||||||||
K 82 latex | 42,00 zł | ||||||||
M2 Cladosporium herbarum (grzyb pleśniowy) | 42,00 zł | ||||||||
