Instytut Stomatologii ul. Pomorska 251, Łódź
tel. (42) 675-74-74
Stomatologia
Nazwa usługi | Cena Lekarska | Cena studencka |
AKTYWATOR-STMJZ03 | 245 | - |
ALPHA BIUS GRAFIT-GRANULAT | 470 | - |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ. -PŁS51 | 110 | 110 |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ.-PŁL51 | 125 | 110 |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI W UZASADNIONYCH PRZ.-PŁO51 | 125 | 125 |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM K-PŁL50 | 135 | 85 |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM K-PŁO50 | 135 | 135 |
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z NIEUFORM.KORZENIEM-PŁS50 | 85 | 85 |
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁL54 | 110 | - |
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁO54 | 85 | 85 |
AMPUTACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO.-PŁS54 | 80 | 80 |
ANALIZA CEFALOMETRYCZNA I PLAN LECZENIA-PŁO144A | 195 | 195 |
ANALIZA ZWARCIA Z OPISEM WCZESNYCH KONTAKTÓW-STMJZ145 | 200 | - |
APARAT MAXILILATOR-STMJZ37 | 440 | - |
APARAT PENDULUM NA MINI IMPLANTACH-PŁL168 | 955 | - |
APARAT STAŁY - ŁUK CZĘŚCIOWY-PŁL160 | 1355 | 860 |
APARAT STAŁY - ŁUK CZĘŚCIOWY-PŁO160 | 1170 | 1170 |
APARAT STAŁY KOSMETYCZNY | 3485 | - |
APARAT STAŁY KOSMETYCZNY - ŁUK CZĘŚCIOWY | 1885 | - |
APARAT STAŁY METALOWY CIENKOŁUKOWY | 2420 | - |
APARAT STAŁY METALOWY Z ZAMKAMI KOSMETYCZNYMI W ODCINKU PRZEDNIM 3+,+3 | 2955 | - |
APARAT STAŁY SAMOLIGATURUJĄCY | 3085 | - |
APARAT STAŁY-PŁO157 | 2240 | 2240 |
APARAT TWIN-BLOCK, DOPPELPLATTE, APARAT FRANKLA, APARAT LEHMANA | 1345 | - |
APARATY RETENCYJNE( HAWLE'A, BEGGA, BARERA)-STMJZ13 | 320 | - |
APARATY STAŁE GRUBOŁUKOWE I ELEMENTY ZAKOTWICZENIA-STMJZ15 | 405 | - |
APARATY Z ELEMENT. LUTOWANYMI DO ŁUKU-STMJZ14 | 405 | - |
APLIKACJA OZONEM PRZY ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH | 95 | - |
ARTYKULACJE MODELI | 285 | - |
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO PLUS KOSZT MATERIAŁU | 2020 | - |
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY KOLAGENOWEJ PŁL_936 | 2020 | - |
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY KOLAGENOWEJ PŁL_937 | 2685 | - |
AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO Z UŻYCIEM BŁONY PTFE | 3350 | - |
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE-PŁL111 | 80 | - |
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE-PŁO111 | 75 | 75 |
BADANIE LEKARSKIE KONTROLNE - DLA KOBIET W CIĄŻY-PŁL02 | 95 | - |
BADANIE LEKARSKIE KONTROLNE.(DLA KOBIET W CIĄŻY-PŁO_02 | 85 | 85 |
BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE.-PŁL01 | 110 | - |
BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE.-PŁO_01 | 110 | 110 |
BADANIE OKLUZJI U PACJENTÓW ORTOGNATYCZNYCH PRZY UZYCIU URZADZENIA T-SCAN | 285 | - |
BADANIE PRZEPŁYWU W MIAZDZE - PŁL_493 | 95 | - |
BADANIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH -ARCUS DIGMA II | 320 | - |
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁL06 | 55 | 50 |
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁO_06 | 55 | 55 |
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBÓW-PŁS_06 | 50 | 50 |
BELKA | 320 | - |
BELKA FREZOWANA OBUSTRONNIE( DO PRAC KOMBINOWANYCH-STMJZ106 | 525 | - |
BENESLIDER | 2665 | - |
BIONATOR-STMJZ04 | 245 | - |
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁL110 | 135 | 135 |
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁO110 | 135 | 135 |
BIOPSJA, USUNIĘCIE MAŁEGO GUZKA, ZMIANY GUZOPOCHODNE-PŁS110 | 135 | 135 |
BIOPTRON | 45 | - |
BIOPTRON - 10 ZABIEGÓW | 215 | - |
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANK-PŁL68A | 855 | - |
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANK-PŁO68 | 855 | 855 |
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA-PŁL68 | 360 | - |
BOCZNE PRZESUNIĘCIE PŁATA-PŁO_68 | 360 | 360 |
BRUKSIZM | 910 | - |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁL120 | 405 | 285 |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁO120 | 350 | 350 |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI SZ-PŁS120 | 285 | 285 |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁL121 | 405 | 295 |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁO121 | 350 | 350 |
CAŁKOWITE PODŚCIELENIE PROTEZY W SPOSÓB POŚREDNI Ż.-PŁS121 | 295 | 295 |
CHARAKTERYZACJA INDYWIDUALNA CZĘŚCI BAZOWEJ PROTEZ-STMJZ128 | 405 | - |
CHARAKTERYZACJA INDYWIDUALNA ZĘBÓW W PROTEZIE-STMJZ129 | 405 | - |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁL88 | 110 | 110 |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁO88 | 105 | 105 |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) DUŻEJ RANY.-PŁS88 | 110 | 110 |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁL87 | 95 | 95 |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁO87 | 95 | 95 |
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE (CATGUT) MAŁEJ RANY.-PŁS87 | 95 | 95 |
CHLOSITE APLIKACJA DOKIESZONKOWA (1 KIESZONKA) | 95 | - |
CORONECTOMIA | 470 | - |
CT_BADANIE 1 KOŚCI SZCZĘKA LUB ŻUCHWA (POLE 6X8) | 350 | - |
CT_BADANIE O PEŁNYM ZAKRESIE SZCZĘKA I ŻUCHWA I STAWY SKRONIOWO ŻUCHWOWE14X8.5 CM | 560 | - |
CT_BADANIE O PEŁNYM ZAKRESIE SZCZĘKA I ŻUCHWA 8X8CM | 490 | - |
CT_BADANIE PEŁNE 3D Z REKONSTRUKCJAMI I POMIARAMI | 790 | - |
CT_BADANIE ZATOK SZCZĘKOWYCH | 360 | - |
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁL46 | 110 | 80 |
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁO46 | 110 | 110 |
CZASOWE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU.-PŁS46 | 80 | 80 |
DEPROGRAMACJA MIĘŚNIOWO-NERWOWA | 285 | - |
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁL43 | 110 | 85 |
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁO43 | 110 | 110 |
DEWITALIZACJA MIAZGI Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNK.PŁS43 | 85 | 85 |
DEZYNFEKCJA KIESZONKI 1 ZĄB- PŁL_192A | 95 | - |
DIAGNOSTYKA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ENDODONTYCZNEGO-PŁL49D | 180 | - |
DIAGNOSTYKA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ENDODONTYCZNEGO-PŁO_49D | 180 | 180 |
DODATKOWY ELEMENT MAGNETYCZNY W PROTEZIE | 615 | - |
DOPEL PLATTE | 1005 | - |
DOPŁATA ZA AKRYL RÓŻOWY BEZBARWNY | 110 | - |
DOPŁATA ZA DODATKOWY ELEMENT DO NAPRAWY PROTEZY | 55 | - |
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PŁL44 | 95 | 80 |
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PŁO44 | 95 | 95 |
EKSTRYPACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI JEDNEGO KANAŁU-PSL44 | 80 | 80 |
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁL52 | 135 | 125 |
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁO52 | 135 | 135 |
EKSTRYPACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI NIEUFORMOWANY KORZEŃ-PŁS51 | 125 | 125 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁL45 | 125 | 70 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁO45 | 85 | 85 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z. I OPR.1 KANAŁU-PŁS45 | 70 | 70 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁL53 | 135 | 125 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁO53 | 145 | 145 |
EKSTRYPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI Z.Z NIEUFORMOWANYM-PŁS53 | 125 | 125 |
EKSTYRPACJA PRZYŻ. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁL42A | 145 | 145 |
EKSTYRPACJA PRZYŻ. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁS42A | 110 | 110 |
EKSTYRPACJA PRZYŻ.MIAZ. ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KAN.-PŁO_42A | 135 | 135 |
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁL42B | 145 | 145 |
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁO_42B | 135 | 135 |
EKSTYRPACJA ZDEW. MIAZGI ZĘBA Z NIEUFOR.KORZ 1KANAŁ.-PŁS42B | 110 | 110 |
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOWAN.-PŁL42 | 125 | - |
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOWAN.-PŁO_42 | 125 | 125 |
EKSTYRPACJA ZDEWITALIZOWANEJ MIAZGI ZĘBA I OPRACOW.-PŁS_54 | 85 | 85 |
ELEKTROTERAPIA JEDEN ZABIEG | 55 | - |
ELEKTROTERAPIA SERIA 10 ZABIEGÓW | 215 | - |
ELEMENT PRECYZYJNY - BREDENT | 405 | - |
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 100 | 160 | - |
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 1000 | 1355 | - |
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 200 | 290 | - |
ELEMENTY IMPLANTOPROTETYCZNE 500 | 690 | - |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁL132 | 180 | 125 |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁL132A | 230 | 145 |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁO132 | 145 | 145 |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁO132A | 195 | 195 |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁS132 | 125 | 125 |
ELEMENTY WZMACNIAJĄCE PROTEZĘ OSIADAJĄCĄ, AKRYLOWĄ-PŁS132A | 145 | 145 |
ENDOKORONA | 1015 | - |
ETAP CHIRURGICZNY:JEDEN IMPLANT Q PŁO175 | 4415 | 4415 |
ETAP PROTETYCZNY: KOSZT JEDNEGO FILARU 1 | 5665 | 5665 |
ETAP PROTETYCZNY KOSZT JEDNEGO FILARU PŁO176 | 4055 | 4055 |
ETRUSKA_1_ZAB | 295 | - |
FREZOWANIE | 180 | - |
FUNDA Z PROCĄ BRUDKOWĄ-PŁO156 | 85 | 85 |
FUNDA Z PROCĄ BRUDKOWĄ-PŁS156 | 80 | 80 |
GINGIVEKTOMIA (1/4ŁUKU) LASER -PŁL187 | 285 | - |
GINGIVEKTOMIA (1/4ŁUKU) LASER -PŁO187 | 275 | 275 |
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB) LASER - PŁL67A | 145 | - |
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB)-PŁL67A | 145 | - |
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 1 ZĄB)-PŁO67A | 145 | 145 |
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 6 ZĘBÓW)-PŁL67 | 360 | - |
GINGIVEKTOMIA (OBEJMUJE 6 ZĘBÓW)-PŁO67 | 360 | 360 |
GINGIVOOSTEOPLASTYKA (BEZ MATERIAŁU WSZCZEPOWEGO) U -PŁL66 | 1495 | - |
GINGIVOOSTEOPLASTYKA (BEZ MATERIAŁU WSZCZEPOWEGO) U -PŁO66 | 1475 | 1475 |
GINGIVOOSTEOPLASTYKA W OBRĘBIE JEDN. ZĘBA (BEZ MAT.)-PŁL66 | 285 | - |
GINGIVOOSTEOPLASTYKA W OBRĘB.JEDN.ZĘBA(BEZ MAT.)-PŁO66A | 285 | 285 |
GOSHGARIAN LUTOWANY-STMJZ48 | 135 | - |
GOSHGARIAN WKŁADANY-STMJZ47 | 70 | - |
HAIR 1 | 400 | - |
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_1 | 970 | - |
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_2 | 1210 | - |
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁL103_3 | 1455 | - |
HEMISEKCJA - RADEKTOMIA-PŁO103_1 | 1695 | - |
HYDROTERAPIA, BALNEOTERAPIA: - MIN. 10 ZABIEGÓW.-PŁO80B | 145 | 145 |
HYDROTERAPIA, BALNEOTERAPIA: -1 ZABIEG.-PŁO80A | 40 | 40 |
HYRAX/HASS - PŁL167 | 1345 | 140 |
HYRAX-PŁO167 | 1015 | 1015 |
ICON: 1 ZĄB - PŁL_902 | 110 | - |
IMPLANT A | 3000 | - |
IMPLANT B | 3500 | - |
IMPLANT C | 4000 | - |
IMPLANT D | 4500 | - |
IMPLANT MIS 7 | 3350 | - |
IMPLANTY MIS C1 | 3620 | - |
IMPLANTY MIS V3 | 4415 | - |
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁL28 | 55 | 45 |
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁO_28 | 55 | 55 |
IMPREGNACJA ZĘBÓW MLECZNYCH-ZA KAŻDY ZĄB, RAZ NA KW.-PŁS_28 | 45 | 45 |
INDYWIDUALNY ŁĄCZNIK CYRKONOWY Z NAPALONA KORONA-STMJZ114 | 1320 | - |
INDYWIDUALNY ŁĄCZNIK CYRKONOWY-STMJZ112 | 690 | - |
INLAY/ONLAY .-PŁL125 | 1055 | 805 |
INLAY/ONLAY .-PŁO125 | 980 | 980 |
INLAY/ONLAY .-PŁS125 | 805 | 805 |
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁL20 | 70 | 70 |
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁO_20 | 70 | 70 |
INNY RODZAJ ZNIECZULENIA-PŁS_20 | 70 | 70 |
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁL21 | 80 | 70 |
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁO_21 | 80 | 80 |
INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ-PŁS_21 | 70 | 70 |
INTERLOCK+FREZOWANIE | 385 | - |
KAPA (RÓWNIA) | 405 | - |
KINESIOLOGY TAPING (PLASTROWANIE) | 65 | - |
KIRETAŻ (DEZYNFEKCJA KIESZONEK)1/4ŁUKU-PŁL192 | 295 | - |
KIRETAŻ (DEZYNFEKCJA KIESZONEK)1/4ŁUKU-PŁO192 | 295 | 295 |
KIRETAŻ JEDNEJ KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ-PERIOFILM-PŁL60C | 95 | - |
KIRETAŻ JEDNEJ KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ-PERIOFILM-PŁO60C | 85 | 85 |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_1 | 405 | - |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_2 | 545 | - |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁL108_3 | 710 | - |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_1 | 400 | 400 |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_2 | 545 | 545 |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁO108_3 | 710 | 710 |
KIRETAŻ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY-PŁS108 | 360 | 360 |
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁL60B | 525 | 360 |
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁO_60B | 525 | 525 |
KIRETAŻ OTWARTY. (NIE OBEJMUJE ZNIECZULENIA I OPATR.-PŁS60B | 360 | 360 |
KIRETAŻ OTWARTY W OBRĘBIE JEDNEGO ZĘBA-PŁL60D | 145 | - |
KIRETAŻ OTWARTY W OBRĘBIE JEDNEGO ZĘBA-PŁO60D | 145 | 145 |
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁL60A | 110 | 95 |
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁO_60A | 110 | 110 |
KIRETAŻ ZWYKŁY W OBRĘBIE 1/4 UZĘBIENIA.-PŁS60A | 95 | 95 |
KLAMMT-STMJZ05 | 245 | - |
KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA PŁYTY APARATU WRAZ Z REBAZACJĄ W ZDEJMOWANYM APARACIE DWUSZCZĘKOWYM | 320 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_10 | 15 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_100 | 145 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_1000 | 1355 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_20 | 35 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_200 | 295 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_2000 | 2685 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_50 | 80 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_500 | 690 | - |
KONSTRUKCJE SPECJALNE PROTETYCZNE_5000 | 6680 | - |
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA | 200 | - |
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA-PŁO_185B | 120 | 120 |
KONSULTACJA LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTY-PŁL04 | 215 | - |
KONSULTACJA LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALISTY-PŁO_04 | 135 | 135 |
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (LEKARZ)-PŁL_137 | 95 | - |
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (PROFESOR) | 215 | - |
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA NA DYŻURZE (SPECJALISTA)-PŁL_138 | 135 | - |
KONSULTACJA PROFESORSKA-PŁL05 | 255 | 40 |
KONSULTACJA PROFESORSKA-PŁO05 | 205 | 205 |
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁL149 | 95 | 70 |
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁO149 | 80 | 80 |
KONTROLA LECZENIA BEZ APARATU-PŁS149 | 70 | 70 |
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA RETENCYJNEGO (STAŁY, ZDEJMOWANY) | 180 | - |
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM ZDEJMOWANYM LUB STAŁYM TYPU HYRAX,PENDEX.PENDULUM,STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI PŁL150 | 135 | 110 |
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM-PŁO150 | 95 | 95 |
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA Z APARATEM-PŁS150 | 110 | 110 |
KONTROLA ZĘBA PO URAZIE | 70 | - |
KOPIA ZDJĘCIA NA FOLII CODONICS BEZ VAT | 55 | - |
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW + STRIPPING (1 ZABIEG) | 110 | 95 |
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW.-PŁO143 | 85 | 85 |
KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW.-PŁS143 | 95 | 95 |
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁL129 | 95 | 80 |
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁO129 | 95 | 95 |
KOREKTA PROTEZY WYKONANYCH POZA SP ZOZ-PŁS129 | 80 | 80 |
KOREKTA SZYNY-PŁL174 | 70 | 55 |
KOREKTA SZYNY-PŁO174 | 70 | 70 |
KOREKTA SZYNY-PŁS174 | 55 | 55 |
KOREKTOR II KLASY KPL. | 1055 | - |
KORONA CYRKONOWA W MOŚCIE NA IMPLANTACH | 2020 | - |
KORONA MC | 845 | - |
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU IND.APOLLO-ALMADENT | 3350 | - |
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU INDYW APOLLO-ALMADENT-NATRODENT | 4015 | - |
KORONA METALOWO-PORCELANOWA NA IMPLANCIE C1 NA ŁĄCZNIKU STANDARDOWYM | 2290 | - |
KORONA METALOWO-PORCELANOWA W MOŚCIE NA IMPLANTACH | 955 | - |
KORONA NA STOPIE ZŁOTA 1 SZT. | 1790 | - |
KORONY CERAMICZNE NA STOPIE SREBRA (495 + CENA SREBRA) | 855 | - |
KORONY CERAMICZNE NA STOPIE ZŁOTA (605 + CENA ZŁOTA) | 985 | - |
KORONY KOSMETYCZNE - CERKONOWA | 1865 | - |
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁL124I | 2010 | 1575 |
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁO124I | 1935 | 1935 |
KORONY KOSMETYCZNE- CERKONOWA-PŁS124I | 1575 | 1575 |
KORONY KOSMETYCZNE - ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁL124F | 985 | 735 |
KORONY KOSMETYCZNE - ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁO124F | 950 | 950 |
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁL124A | 525 | 320 |
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁO124A | 470 | 470 |
KORONY KOSMETYCZNE AKRYLOWE-PŁS124A | 320 | 320 |
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁL124K | 2010 | 1585 |
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁO124K | 1935 | 1935 |
KORONY KOSMETYCZNE- GALWANICZNA LICOWANA CERAMIKĄ-PŁS124K | 1585 | 1585 |
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁL124B | 760 | 470 |
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁO124B | 725 | 725 |
KORONY KOSMETYCZNE- KOMPOZYTOWA.-PŁS124B | 470 | 470 |
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁL124G | 1495 | 1015 |
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁO124G | 1400 | 1400 |
KORONY KOSMETYCZNE- LICÓWKA PORCELANOWA.-PŁS124G | 1015 | 1015 |
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁL124C | 615 | 405 |
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁO124C | 560 | 560 |
KORONY KOSMETYCZNE- METALOWA LANA.-PŁS124C | 405 | 405 |
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁL124L | 1720 | 1280 |
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁO124L | 1575 | 1575 |
KORONY KOSMETYCZNE- PEŁNOCERAMICZNA-PŁS124L | 1280 | 1280 |
KORONY KOSMETYCZNE- TELESKOPOWA DWUCZĘŚCIOWA-PŁL124J | 7200 | - |
KORONY KOSMETYCZNE- TELESKOPOWA DWUCZĘŚCIOWA-PŁO124J | 7200 | 7200 |
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁL124H | 125 | 85 |
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁO124H | 110 | 110 |
KORONY KOSMETYCZNE- TYMCZASOWA.-PŁS124H | 85 | 85 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁL124D | 615 | 440 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁO124D | 545 | 545 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA AKRYLEM.-PŁS124D | 440 | 440 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁL124E | 985 | 470 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA CERAMIKĄ.-PŁS124F | 735 | 735 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA KOMPOZYTEM.-PŁO124E | 580 | 580 |
KORONY KOSMETYCZNE- ZŁOŻONA LICOWANA KOMPOZYTEM.-PŁS124E | 470 | 470 |
KORONY NA IMPLANTACH + ELEMENTY PROTETYCZNE | 3350 | - |
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁL126 | 760 | 590 |
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁO126 | 725 | 725 |
KORONY /PUNKT/ KOMPOZYTOWE WZMOCNIONE WŁÓKNEM .SZKLA-PŁS126 | 590 | 590 |
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA DOROŚLI-PŁL40B2 | 180 | - |
